会员注册|会员登录|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

深圳市百千国际物流有限公司

国际快递、国际专线、香港进出口、国际小包、报关报检、国际...

网站公告
【美国专线】小包的价格,快递的服务,5-7个工作日妥投,偏远区慢1-3天,欢迎联系,欢迎选择,更多惊喜,您不容错过!QQ 2465733922 陈治ALEX
新闻中心
商品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:百千销售部
  • 电话:0755-29443030
  • 邮件:sale017@slyex.com
  • 传真:0755-22222244
友情链接
首页 > 商城 > 深圳实力庄家百千物流DHL代理特价(详见价格表)
深圳实力庄家百千物流DHL代理特价(详见价格表)
点击图片查看原图
单价: 0.10
品牌: 百千DHL代理价
地区: CN|中国深圳|SHENZHEN
销量: 累计出售 0 件,0 个订单
评价: 已有 0 条评价
库存: 还剩 1000000
人气: 已有 514 人关注
更新: 2013-05-03
立即购买   加入购物车
详细信息
   百千物流完整报价下载  点击这里下载完整报价表
DHL代理价
区域 国家名称 文件价格 小包裹价格 大包裹价格
首0.5kg 续0.5kg 首0.5kg 续1-2KG 首2.5KG 续3-20.5KG 21-30KG 31-50KG 51-69KG 70-100KG 101-200KG 201-299KG 300-500KG   501KG
以上
1 澳门 79.2 27.4 79.2 27.4 188.8 27.4 35.0 33.4 33.4 31.8 30.1 30.1 30.1 28.5
2 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾 52.3 17.6 60.3 17.0 128.3 17.0 20.9 19.2 19.2 17.6 15.2 15.2 15.2 15.2
3 日本 65.4 31.5 88.5 26.5 194.4 26.5 20.4 18.7 18.7 17.9 15.5 15.5 15.5 13.8
4 澳大利亚,新西兰 65.4 31.5 80.7 29.8 200.0 29.8 38.8 37.2 37.2 35.5 33.9 33.9 33.9 33.1
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 64.9 31.5 80.4 29.8 199.7 29.8 38.8 37.2 37.2 35.5 33.9 33.9 33.9 33.1
6 南亚国家:不丹,韩鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 136.6 38.0 159.4 39.6 317.9 39.6 55.1 53.5 53.5 52.7 51.0 51.0 51.0 47.8
7 斯里兰卡,印度 136.6 38.0 159.4 39.6 317.9 39.6 38.8 38.8 34.7 34.7 33.1 33.1 33.1 33.1
8 巴基斯坦 115.4 24.9 115.4 25.0 215.2 25.0 38.8 38.8 34.7 34.7 33.1 33.1 33.1 33.1
9 加拿大 78.4 23.3 104.3 13.0 156.5 13.0 27.7 27.7 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
10 墨西哥 78.4 29.1 114.1 20.4 195.6 20.4 31.5 29.0 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4
11 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 83.0 21.6 81.2 22.0 139.5 18.1 30.3 28.4 28.4 28.3 28.3 28.3 29.9 29.9
12 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 83.0 21.6 81.2 22.0 139.5 18.1 30.3 28.4 28.4 28.3 28.3 28.3 29.9 29.9
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 83.0 21.6 81.2 22.0 139.5 18.1 30.3 28.4 28.4 28.3 28.3 28.3 29.9 29.9
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 83.0 21.6 81.2 22.0 139.5 18.1 30.3 28.4 28.4 28.3 28.3 28.3 29.9 29.9
15 安道尔,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 142.3 30.9 114.4 25.3 215.4 25.3 36.9 36.9 36.9 43.4 43.2 43.2 43.2 43.2
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 142.3 30.9 142.3 31.0 266.1 31.0 45.8 45.0 45.0 43.4 43.2 43.2 43.2 43.2
17 中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 116.0 25.1 116.0 25.2 216.6 25.2 37.7 37.7 34.4 34.4 33.4 33.4 33.4 33.4
18 土耳其 116.0 25.1 116.0 25.2 216.6 25.2 37.7 37.7 34.4 34.4 33.4 33.4 33.4 33.4
19 以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门 116.0 25.1 116.0 25.2 216.6 25.2 37.7 37.7 34.4 34.4 33.4 33.4 33.4 33.4
20 埃及 129.9 29.3 129.9 29.4 247.6 29.4 54.8 53.2 53.2 53.2 51.3 51.3 51.3 51.3
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 129.9 29.3 129.9 29.4 247.6 29.4 54.8 53.2 53.2 53.2 51.3 51.3 51.3 51.3
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 129.9 29.3 129.9 29.4 247.6 29.4 54.8 53.2 53.2 53.2 51.3 51.3 51.3 51.3
23 刚果民主共和国,科特迪瓦 185.0 67.0 229.3 63.5 483.1 62.6 79.2 79.2 73.5 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4
24 布金纳法索,几内亚,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 185.0 67.0 229.3 63.5 483.1 62.6 79.2 79.2 73.5 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4
25 南美:委内瑞拉、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 125.1 26.8 125.1 27.0 233.0 27.0 39.3 39.3 35.2 35.2 33.4 33.4 33.4 33.4
26 多米尼亚共和国,哥斯达黎加,秘鲁,特立尼达和多巴哥,智利 125.1 36.7 125.1 36.8 272.1 36.8 53.2 53.2 49.9 49.9 48.1 48.1 48.1 48.1
27 巴西,古巴,牙买加 125.1 36.7 125.1 36.8 272.1 36.8 53.2 53.2 49.9 49.9 48.1 48.1 48.1 48.1
28 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等 125.1 36.7 125.1 36.8 272.1 36.8 53.2 53.2 49.9 49.9 48.1 48.1 48.1 48.1
29 巴拉圭(暂停服务) 125.1 26.9 125.1 27.0 233.0 27.0 59.7 59.7 55.6 55.6 53.8 53.8 53.8 53.8
本价格表启用日期:2013年4月9日18:00 起生效                               交货请在交接清单注明D代理价       机场总部当日出货截件时间:下午14:00
备注:
1、人民币报价,以上价格未含当月燃油附加费,燃油附加费费率每月将随国际燃油价格浮动,详情请查阅 www.dhl.com 网站公布数据。
2、材积计算方式为:长×宽×高/5000;单票计费重量在20.5KG以内(含20.5KG)不足0.5KG按0.5KG计费,21KG以上不足1KG按1KG计费。
3、单件尺寸超过300(长)*120(宽)*160(高)CM或单票计费重量超过999KG/票的货件,需要订仓,订仓成功后方能中转;
4、收件人派送地址属于偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,收费标准为人民币3/KG*燃油,每票最低收费为人民币150元*燃油;如货件出口后DHL向我司补收偏远附加费,则我司将补收此费用。
5、由发件人支付目的地进口税金须收取手续费用:RMB100/票;货件在目的地产生的税金、清关费、海关罚款等费用,如收件人未付,我司将直接向寄件人收取,并按标准收取手续费;
6、单件单边长度超出120CM或单件重量超过70KG,加收超长超重费RMB167元/票*当月燃油;如货件出口后DHL向我司补收超长超重费,我司将向发货方补收此费用。
7、俄罗斯:只接受文件不接受包裹;安哥拉:每票不可以超出300KG;尼日利亚:单票和单件都不能超过70KG且不接受纺织品;突尼斯:单票不能超过40KG单件不能超过30KG;否则将被退回。
8、交货时需提供交接清单、两联运单及一式三份的商业发票,运单上必须注明在我司的出货帐号及所选择的发货渠道。
9、提供一般贸易报关(报大关,D类报关,单独报关)服务,当天报关的截件时间为中午12:00,报关费RMB200/票
10、货件寄出后不论什么原因被退回所产生的退件费,我司将直接向寄件人收取。
11、不接受纯电池或配套电池货物,接受内置电池货物,如货物带有内置电池需在发票和运单上注明,如无电池请在运单和发票注明NO BATTERY.
12、使用本价格表,有关货物经D代理运输过程发生损毁灭失不予赔偿(不免运费不赔偿申报价值),我司操作过程中发生损毁灭失(D代理未有取件记录)我司免损毁灭失部分的运费,
       赔偿申报价值,但最高赔偿额以每票不超过USD100元为限;申报价值超过USD100的货件请自行购买保险。
特别提示:客户一旦同意接受我公司服务,即默认客户已详细阅读过此价格表备注内容以及我司托运条款,并接受各条款的约束。