起订:100
航线 | 起运港 | 目的港 | 路经 | 船公司 | 截关/船期 | TT↑ | ALL IN | 有效期 | 明细 | |||
20GP | 40GP | 40HC | 45HC | |||||||||
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | PIL太平船务 | 6截1开 | 14 | 625 | 1250 | 1250 | 2011-12-19 2011-12-31 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | PIL太平船务 | 6截1开 | 14 | 875 | 1750 | 1750 | 2012-1-1 2012-1-8 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | HJS韩进海运 | 1截2开 | 17 | 625 | 1250 | 1250 | 2011-12-26 2012-1-1 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | HJS韩进海运 | 1截2开 | 17 | 825 | 1650 | 1650 | 2012-1-2 2012-1-8 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | STCW世腾船务 | 1截2开 | 16 | 650 | 1300 | 1300 | 2011-12-26 2012-1-1 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | STCW世腾船务 | 1截2开 | 16 | 875 | 1750 | 1750 | 2012-1-2 2012-1-8 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Via SGP | MSC地中海航运 | 1截4开 | 26 | 700 | 1400 | 1500 | 2011-12-26 2012-1-1 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | CSCL中海 | 3截5开 | 20 | 650 | 1300 | 1300 | 2011-12-26 2012-1-1 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | POS海南泛洋 | 5截6开 | 16 | 700 | 1400 | 1400 | 2011-12-26 2012-1-1 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | TS LINES德翔航运 | 5截6开 | 16 | 700 | 1400 | 1400 | 2011-12-26 2012-1-1 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | HMM韩国现代 | 2截4开(和MSC共舱) | 10 | 875 | 1750 | 1750 | 2011-1-2 2012-1-8 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | HMM韩国现代 | 2截4开(和MSC共舱) | 10 | 650 | 1300 | 1300 | 2011-12-26 2012-1-1 | Details | |
FA 澳洲 | Ningbo | Sydney | Direct | MSC地中海航运 | 2截4开 (和HMM共舱) | 10 | 625 | 1250 | 1250 | 2011-12-26 2012-1-1 | Details |
因价格变化较快,请出货前再次确认询价!